NEi Fusion V1.2 - Miglioramenti e nuove funzioni
![]() |
Pensato per l'utilizzo nelle fasi preliminari del progetto, NEi Fusion V1.2 offre numerosi miglioramenti e funzioni. In aggiunta al motore geometrico 3D parametrico per la creazione semplice e rapida della geometria e al solutore Nastran, NEi Fusion V1.2 possiede strumenti di simulazione sofisticati che sono stati configurati per l'utilizzo con geometria CAD e perfezionati per quanto riguarda prestazioni e semplicità di utilizzo. |
| Elementi Trave (Beam) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Analisi Dinamica | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Analisi Termica : Miglioramenti | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Automated Impact Analysis Wizard | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Mesher : Miglioramenti | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Post-Processing : Miglioramenti | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione : Miglioramenti | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Report di Analisi | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|















